2026

Auch in diesem Jahr freuen wir uns, zum 10. Dr.-Manfred-Stein-Gedächtnisturnier einladen zu dürfen.

Auf dieser Seite finden sich die wichtigsten Informationen zum Turnier, darunter Ausschreibung, Termine, Ergebnisse und Tabellen.

Die Turnierpaarungen werden hier nach der ersten Runde veröffentlicht und anschließend jeweils vor den kommenden Runden aktualisiert. Alternativ kann das Turnier auch direkt auf Chess-Results – 10. Dr.-Manfred-Stein-Gedächtnisturnier verfolgt werden.

Tabelle nach Runde 4

Rang Name DWZ Verein Punkte BH SB Siege
1 Praszczalek, Jakub 1936 SK Köln-Südwest 3 10,5 6,5 3
1 Witte, Philipp 1815 SK Köln-Südwest 3 10,5 6,5 3
3 Klemenz, Luca 2031 Klub Kölner SF e. V. 1967 2,5 10,5 5,5 2
4 Ye, Philipp 1842 Klub Kölner SF e. V. 1967 2,5 9 4 2
5 Langner, Jasper 2028 Klub Kölner SF e. V. 1967 2 10,5 4 2
6 Warkentin, Andrej 1533 SK Köln-Südwest 2 9,5 3 2
7 Pericic, Boris 1792 Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V. 2 9 2,5 2
8 Goldenstein, Arnd 1920 Klub Kölner SF e. V. 1967 2 8,5 3 2
8 Niederreuther, Mark-Nils 1841 SV Grünfeld e. V. 2 8,5 3 2
10 Ortwein, Kurt 1645 SK Köln-Südwest 2 8 4 0
11 Thyen, Linus 1940 SK Köln-Südwest 1,5 10 3 1
12 Karimi, Farhad 2031 Satranç Club 2000 e. V. 1,5 9,5 3 1
12 Zimmermann, Hubert 1781 SK Köln-Südwest 1,5 9,5 3 1
14 Bilal, Zahir 1349 Satranç Club 2000 e. V. 1,5 8,5 1,75 1
15 Prenzel, Thomas 1471 SK Köln-Südwest 1,5 8 1,75 1
16 Ansari, Jalil 1671 SK Köln-Südwest 1,5 7,5 2,25 1
17 Richarz, Mario 1599 SK Köln-Südwest 1,5 7,5 2 1
18 Hermann, Reinhard 1524 SK Köln-Südwest 1,5 7,5 1,25 1
19 Kißler, Reinhard Georg 1475 SK Köln-Südwest 1,5 7 1,5 1
20 Kyrmanis, Apostolos 1441 SV 1947 Dormagen 1,5 7 1,25 1
21 Ansari, Nick 1246 SK Köln-Südwest 1 8,5 2 0
22 Lennartz, Nikos 1506 SC Kalterherberg 1980 e. V. 1 8,5 1,5 1
23 Nikzad, Arash 1399 Klub Kölner SF e. V. 1967 1 6,5 0,5 1
23 Klug, Thomas Sebastian 0 1 6,5 0,5 1
25 Balonis, Filip 0 0,5 7 0,75 0
26 Esser, Peter 1408 SK Köln-Südwest 0 8 0 0
27 Riemer, Gerd 1169 SK Köln-Südwest 0 6,5 0 0

Paarungen – Runde 4

Brett Weiß DWZ Punkte Punkte Schwarz DWZ
1 Praszczalek, Jakub 1936 3 3 Witte, Philipp 1815
2 Langner, Jasper 2028 2 Klemenz, Luca 2031
3 Ye, Philipp 1842 2 Goldenstein, Arnd 1920
4 Pericic, Boris 1792 2 2 Niederreuther, Mark-Nils 1841
5 Richarz, Mario 1599 2 Warkentin, Andrej 1533
6 Karimi, Farhad 2031 Kißler, Reinhard Georg 1475
7 Hermann, Reinhard 1524 Thyen, Linus 1940
8 Bilal, Zahir 1349 Zimmermann, Hubert 1781
9 Lennartz, Nikos 1506 1 Ansari, Jalil 1671
10 Ansari, Nick 1246 1 1 Klug, Thomas Sebastian 0
11 Nikzad, Arash 1399 1 ½ Balonis, Filip 0
12 Riemer, Gerd 1169 0 0 Esser, Peter 1408
13 Ortwein, Kurt 1645 not paired ½
14 Prenzel, Thomas 1471 1 not paired ½
15 Kyrmanis, Apostolos 1441 1 not paired ½

Paarungen & Ergebnisse – Runde 3

Brett Weiß DWZ Punkte Punkte Schwarz DWZ
1 Witte, Philipp 1815 2 2 Langner, Jasper 2028
2 Warkentin, Andrej 1533 2 2 Praszczalek, Jakub 1936
3 Klemenz, Luca 2031 Karimi, Farhad 2031
4 Zimmermann, Hubert 1781 Ye, Philipp 1842
5 Thyen, Linus 1940 1 1 Richarz, Mario 1599
6 Goldenstein, Arnd 1920 1 1 Lennartz, Nikos 1506
7 Niederreuther, Mark-Nils 1841 1 1 Kyrmanis, Apostolos 1441
8 Pericic, Boris 1792 1 1 Ansari, Nick 1246
9 Prenzel, Thomas 1471 1 ½ Ansari, Jalil 1671
10 Balonis, Filip 0 ½ ½ Bilal, Zahir 1349
11 Esser, Peter 1408 0 ½ Hermann, Reinhard 1524
12 Riemer, Gerd 1169 0 0 Nikzad, Arash 1399
13 Klug, Thomas Sebastian 0 0 bye 1
14 Ortwein, Kurt 1645 1 not paired ½
15 Kißler, Reinhard Georg 1475 1 not paired ½

Paarungen & Ergebnisse – Runde 2

Brett Weiß DWZ Ergebnis Schwarz DWZ
1 Ye, Philipp 1842 ½ – ½ Klemenz, Luca 2031
2 Langner, Jasper 2028 1 – 0 Niederreuther, Mark-Nils 1841
3 Witte, Philipp 1815 1 – 0 Thyen, Linus 1940
4 Praszczalek, Jakub 1936 1 – 0 Pericic, Boris 1792
5 Warkentin, Andrej 1533 1 – 0 Goldenstein, Arnd 1920
6 Karimi, Farhad 2031 1 – 0 Richarz, Mario 1599
7 Ansari, Jalil 1671 0 – 1 Zimmermann, Hubert 1781
8 Hermann, Reinhard 1524 ½ – ½ Ansari, Nick 1246
9 Nikzad, Arash 1399 0 – 1 Lennartz, Nikos 1506
10 Kißler, Reinhard Georg 1475 1 – 0 Esser, Peter 1408
11 Klug, Thomas Sebastian 0 0 – 1 Prenzel, Thomas 1471
12 Kyrmanis, Apostolos 1441 1 – 0 Riemer, Gerd 1169
13 Ortwein, Kurt 1645 ½ (spielfrei)
14 Bilal, Zahir 1349 ½ (spielfrei)
15 Balonis, Filip 0 ½ (spielfrei)

Paarungen & Ergebnisse – Runde 1

Brett Weiß DWZ Ergebnis Schwarz DWZ
1 Klemenz, Luca 2031 1 – 0 Hermann, Reinhard 1524
2 Lennartz, Nikos 1506 0 – 1 Langner, Jasper 2028
3 Thyen, Linus 1940 1 – 0 Kißler, Reinhard Georg 1475
4 Prenzel, Thomas 1471 0 – 1 Praszczalek, Jakub 1936
5 Goldenstein, Arnd 1920 1 – 0 Kyrmanis, Apostolos 1441
6 Esser, Peter 1408 0 – 1 Ye, Philipp 1842
7 Niederreuther, Mark-Nils 1841 1 – 0 Nikzad, Arash 1399
8 Bilal, Zahir 1349 0 – 1 Witte, Philipp 1815
9 Pericic, Boris 1792 1 – 0 Klug, Thomas Sebastian 0
10 Ansari, Nick 1246 ½ – ½ Ansari, Jalil 1671
11 Richarz, Mario 1599 1 – 0 Balonis, Filip 0
12 Riemer, Gerd 1169 0 – 1 Warkentin, Andrej 1533
13 Karimi, Farhad 2031 ½ (bye)
14 Zimmermann, Hubert 1781 ½ (bye)
15 Ortwein, Kurt 1645 ½ (bye)

Teilnehmerliste

No. Name DWZ Club/City
1 Karimi, Farhad 2031 Satranç Club 2000 e. V.
2 Klemenz, Luca 2031 Klub Kölner SF e. V. 1967
3 Langner, Jasper 2028 Klub Kölner SF e. V. 1967
4 Thyen, Linus 1940 SK Köln-Südwest
5 Praszczalek, Jakub 1936 SK Köln-Südwest
6 Goldenstein, Arnd 1920 Klub Kölner SF e. V. 1967
7 Ye, Philipp 1842 Klub Kölner SF e. V. 1967
8 Niederreuther, Mark-Nils 1841 SV Grünfeld e. V.
9 Witte, Philipp 1815 SK Köln-Südwest
10 Pericic, Boris 1792 Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V.
11 Zimmermann, Hubert 1781 SK Köln-Südwest
12 Ansari, Jalil 1671 SK Köln-Südwest
13 Ortwein, Kurt 1645 SK Köln-Südwest
14 Richarz, Mario 1599 SK Köln-Südwest
15 Warkentin, Andrej 1533 SK Köln-Südwest
16 Hermann, Reinhard 1524 SK Köln-Südwest
17 Lennartz, Nikos 1506 SC Kalterherberg 1980 e. V.
18 Kißler, Reinhard Georg 1475 SK Köln-Südwest
19 Prenzel, Thomas 1471 SK Köln-Südwest
20 Kyrmanis, Apostolos 1441 SV 1947 Dormagen
21 Esser, Peter 1408 SK Köln-Südwest
22 Nikzad, Arash 1399 Klub Kölner SF e. V. 1967
23 Bilal, Zahir 1349 Satranç Club 2000 e. V.
24 Klug, Thomas Sebastian 0
25 Ansari, Nick 0 SK Köln-Südwest
26 Balonis, Filip 0
27 Riemer, Gerd 1169 SK Köln-Südwest

📄 Ausschreibung zum 10. Dr.-Manfred-Stein-Gedächtnisturnier herunterladen

Nach oben scrollen