Auch in diesem Jahr freuen wir uns, zum 10. Dr.-Manfred-Stein-Gedächtnisturnier einladen zu dürfen.
Auf dieser Seite finden sich die wichtigsten Informationen zum Turnier, darunter Ausschreibung, Termine, Ergebnisse und Tabellen.
Die Paarungen und Ergebnisse aller sechs Runden sowie die Endtabelle finden sich auf dieser Seite. Alternativ kann das Turnier auch direkt auf Chess-Results – 10. Dr.-Manfred-Stein-Gedächtnisturnier angesehen werden.
Endtabelle nach 6 Runden
| Rang | Name | DWZ | Verein | Punkte | BH | SB | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemenz, Luca | 2031 | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 5,5 | 22 | 20,25 | 5 |
| 2 | Praszczalek, Jakub | 1936 | SK Köln-Südwest | 4,5 | 24,5 | 16,75 | 4 |
| 3 | Witte, Philipp | 1815 | SK Köln-Südwest | 4,5 | 23 | 15,25 | 4 |
| 4 | Goldenstein, Arnd | 1920 | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 4 | 21 | 12,5 | 4 |
| 5 | Warkentin, Andrej | 1533 | SK Köln-Südwest | 4 | 20 | 11 | 4 |
| 6 | Pericic, Boris | 1792 | Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V. | 4 | 19,5 | 11 | 4 |
| 7 | Karimi, Farhad | 2031 | Satranç Club 2000 e. V. | 4 | 19,5 | 10,75 | 3 |
| 8 | Ye, Philipp | 1842 | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 3,5 | 19,5 | 9,25 | 2 |
| 9 | Niederreuther, Mark-Nils | 1841 | SV Grünfeld e. V. | 3,5 | 19 | 10 | 3 |
| 10 | Ansari, Jalil | 1671 | SK Köln-Südwest | 3,5 | 14,5 | 8,25 | 3 |
| 11 | Langner, Jasper | 2028 | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 3 | 22 | 9 | 2 |
| 12 | Zimmermann, Hubert | 1781 | SK Köln-Südwest | 3 | 19 | 8,5 | 2 |
| 13 | Thyen, Linus | 1940 | SK Köln-Südwest | 3 | 18,5 | 7,5 | 2 |
| 14 | Ortwein, Kurt | 1645 | SK Köln-Südwest | 3 | 18 | 9 | 0 |
| 15 | Ansari, Nick | 1246 | SK Köln-Südwest | 3 | 16,5 | 6,75 | 2 |
| 16 | Nikzad, Arash | 1399 | Klub Kölner SF e. V. 1967 | 3 | 15,5 | 5,5 | 3 |
| 17 | Lennartz, Nikos | 1506 | SC Kalterherberg 1980 e. V. | 2,5 | 18 | 7,25 | 2 |
| 18 | Richarz, Mario | 1599 | SK Köln-Südwest | 2,5 | 17,5 | 5,5 | 1 |
| 19 | Prenzel, Thomas | 1471 | SK Köln-Südwest | 2,5 | 17 | 5,75 | 1 |
| 20 | Kyrmanis, Apostolos | 1441 | SV 1947 Dormagen | 2,5 | 17 | 5,25 | 2 |
| 21 | Kißler, Reinhard Georg | 1475 | SK Köln-Südwest | 2,5 | 16,5 | 4,5 | 2 |
| 22 | Hermann, Reinhard | 1524 | SK Köln-Südwest | 2,5 | 15,5 | 3,25 | 2 |
| 23 | Klug, Thomas Sebastian | 0 | – | 2,5 | 13,5 | 3,75 | 2 |
| 24 | Bilal, Zahir | 1349 | Satranç Club 2000 e. V. | 1,5 | 17,5 | 2,75 | 1 |
| 25 | Riemer, Gerd | 1169 | SK Köln-Südwest | 1,5 | 14,5 | 1,5 | 1 |
| 26 | Balonis, Filip | 0 | – | 1,5 | 13,5 | 1,75 | 1 |
| 27 | Esser, Peter | 1408 | SK Köln-Südwest | 1 | 11,5 | 0 | 1 |
Paarungen & Ergebnisse – Runde 6
| Brett | Weiß | DWZ | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemenz, Luca | 2031 | 1 – 0 | Witte, Philipp | 1815 |
| 2 | Praszczalek, Jakub | 1936 | 1 – 0 | Goldenstein, Arnd | 1920 |
| 3 | Zimmermann, Hubert | 1781 | 0 – 1 | Karimi, Farhad | 2031 |
| 4 | Warkentin, Andrej | 1533 | 1 – 0 | Thyen, Linus | 1940 |
| 5 | Nikzad, Arash | 1399 | 0 – 1 | Pericic, Boris | 1792 |
| 6 | Kißler, Reinhard Georg | 1475 | 0 – 1 | Niederreuther, Mark-Nils | 1841 |
| 7 | Ansari, Jalil | 1671 | 1 – 0 | Kyrmanis, Apostolos | 1441 |
| 8 | Lennartz, Nikos | 1506 | ½ – ½ | Richarz, Mario | 1599 |
| 9 | Bilal, Zahir | 1349 | – – + | Ansari, Nick | 1246 |
| 10 | Hermann, Reinhard | 1524 | 1 – 0 | Riemer, Gerd | 1169 |
| 11 | Balonis, Filip | 0 | 0 – 1 | Klug, Thomas Sebastian | 0 |
| 12 | Esser, Peter | 1408 | 1 (spielfrei) | – | – |
| 13 | Langner, Jasper | 2028 | ½ (nicht gepaart) | – | – |
| 14 | Ye, Philipp | 1842 | ½ (nicht gepaart) | – | – |
| 15 | Ortwein, Kurt | 1645 | ½ (nicht gepaart) | – | – |
| 16 | Prenzel, Thomas | 1471 | ½ (nicht gepaart) | – | – |
Paarungen & Ergebnisse – Runde 5
| Brett | Weiß | DWZ | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemenz, Luca | 2031 | 1 – 0 | Praszczalek, Jakub | 1936 |
| 2 | Witte, Philipp | 1815 | 1 – 0 | Warkentin, Andrej | 1533 |
| 3 | Goldenstein, Arnd | 1920 | 1 – 0 | Pericic, Boris | 1792 |
| 4 | Thyen, Linus | 1940 | ½ – ½ | Zimmermann, Hubert | 1781 |
| 5 | Niederreuther, Mark-Nils | 1841 | ½ – ½ | Karimi, Farhad | 2031 |
| 6 | Ansari, Nick | 1246 | 0 – 1 | Nikzad, Arash | 1399 |
| 7 | Kißler, Reinhard Georg | 1475 | 1 – 0 | Lennartz, Nikos | 1506 |
| 8 | Ansari, Jalil | 1671 | + – – | Bilal, Zahir | 1349 |
| 9 | Kyrmanis, Apostolos | 1441 | 1 – 0 | Hermann, Reinhard | 1524 |
| 10 | Klug, Thomas Sebastian | 0 | ½ – ½ | Riemer, Gerd | 1169 |
| 11 | Balonis, Filip | 0 | 1 – 0 | Esser, Peter | 1408 |
| 12 | Langner, Jasper | 2028 | ½ (spielfrei) | – | – |
| 13 | Ye, Philipp | 1842 | ½ (spielfrei) | – | – |
| 14 | Ortwein, Kurt | 1645 | ½ (spielfrei) | – | – |
| 15 | Richarz, Mario | 1599 | ½ (spielfrei) | – | – |
| 16 | Prenzel, Thomas | 1471 | ½ (spielfrei) | – | – |
Paarungen & Ergebnisse – Runde 4
| Brett | Weiß | DWZ | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praszczalek, Jakub | 1936 | ½ – ½ | Witte, Philipp | 1815 |
| 2 | Langner, Jasper | 2028 | 0 – 1 | Klemenz, Luca | 2031 |
| 3 | Ye, Philipp | 1842 | 0 – 1 | Goldenstein, Arnd | 1920 |
| 4 | Pericic, Boris | 1792 | 1 – 0 | Niederreuther, Mark-Nils | 1841 |
| 5 | Richarz, Mario | 1599 | 0 – 1 | Warkentin, Andrej | 1533 |
| 6 | Karimi, Farhad | 2031 | 1 – 0 | Kißler, Reinhard Georg | 1475 |
| 7 | Hermann, Reinhard | 1524 | 0 – 1 | Thyen, Linus | 1940 |
| 8 | Bilal, Zahir | 1349 | — + | Zimmermann, Hubert | 1781 |
| 9 | Lennartz, Nikos | 1506 | 1 – 0 | Ansari, Jalil | 1671 |
| 10 | Ansari, Nick | 1246 | 1 – 0 | Klug, Thomas Sebastian | 0 |
| 11 | Nikzad, Arash | 1399 | 1 – 0 | Balonis, Filip | 0 |
| 12 | Riemer, Gerd | 1169 | 1 – 0 | Esser, Peter | 1408 |
| 13 | Ortwein, Kurt | 1645 | ½ (spielfrei) | – | – |
| 14 | Prenzel, Thomas | 1471 | ½ (spielfrei) | – | – |
| 15 | Kyrmanis, Apostolos | 1441 | ½ (spielfrei) | – | – |
Paarungen & Ergebnisse – Runde 3
| Brett | Weiß | DWZ | Punkte | – | Punkte | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Witte, Philipp | 1815 | 2 | – | 2 | Langner, Jasper | 2028 |
| 2 | Warkentin, Andrej | 1533 | 2 | – | 2 | Praszczalek, Jakub | 1936 |
| 3 | Klemenz, Luca | 2031 | 1½ | – | 1½ | Karimi, Farhad | 2031 |
| 4 | Zimmermann, Hubert | 1781 | 1½ | – | 1½ | Ye, Philipp | 1842 |
| 5 | Thyen, Linus | 1940 | 1 | – | 1 | Richarz, Mario | 1599 |
| 6 | Goldenstein, Arnd | 1920 | 1 | – | 1 | Lennartz, Nikos | 1506 |
| 7 | Niederreuther, Mark-Nils | 1841 | 1 | – | 1 | Kyrmanis, Apostolos | 1441 |
| 8 | Pericic, Boris | 1792 | 1 | – | 1 | Ansari, Nick | 1246 |
| 9 | Prenzel, Thomas | 1471 | 1 | – | ½ | Ansari, Jalil | 1671 |
| 10 | Balonis, Filip | 0 | ½ | – | ½ | Bilal, Zahir | 1349 |
| 11 | Esser, Peter | 1408 | 0 | – | ½ | Hermann, Reinhard | 1524 |
| 12 | Riemer, Gerd | 1169 | 0 | – | 0 | Nikzad, Arash | 1399 |
| 13 | Klug, Thomas Sebastian | 0 | 0 | bye | 1 | ||
| 14 | Ortwein, Kurt | 1645 | 1 | not paired | ½ | ||
| 15 | Kißler, Reinhard Georg | 1475 | 1 | not paired | ½ | ||
Paarungen & Ergebnisse – Runde 2
| Brett | Weiß | DWZ | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ye, Philipp | 1842 | ½ – ½ | Klemenz, Luca | 2031 |
| 2 | Langner, Jasper | 2028 | 1 – 0 | Niederreuther, Mark-Nils | 1841 |
| 3 | Witte, Philipp | 1815 | 1 – 0 | Thyen, Linus | 1940 |
| 4 | Praszczalek, Jakub | 1936 | 1 – 0 | Pericic, Boris | 1792 |
| 5 | Warkentin, Andrej | 1533 | 1 – 0 | Goldenstein, Arnd | 1920 |
| 6 | Karimi, Farhad | 2031 | 1 – 0 | Richarz, Mario | 1599 |
| 7 | Ansari, Jalil | 1671 | 0 – 1 | Zimmermann, Hubert | 1781 |
| 8 | Hermann, Reinhard | 1524 | ½ – ½ | Ansari, Nick | 1246 |
| 9 | Nikzad, Arash | 1399 | 0 – 1 | Lennartz, Nikos | 1506 |
| 10 | Kißler, Reinhard Georg | 1475 | 1 – 0 | Esser, Peter | 1408 |
| 11 | Klug, Thomas Sebastian | 0 | 0 – 1 | Prenzel, Thomas | 1471 |
| 12 | Kyrmanis, Apostolos | 1441 | 1 – 0 | Riemer, Gerd | 1169 |
| 13 | Ortwein, Kurt | 1645 | ½ (spielfrei) | – | – |
| 14 | Bilal, Zahir | 1349 | ½ (spielfrei) | – | – |
| 15 | Balonis, Filip | 0 | ½ (spielfrei) | – | – |
Paarungen & Ergebnisse – Runde 1
| Brett | Weiß | DWZ | Ergebnis | Schwarz | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemenz, Luca | 2031 | 1 – 0 | Hermann, Reinhard | 1524 |
| 2 | Lennartz, Nikos | 1506 | 0 – 1 | Langner, Jasper | 2028 |
| 3 | Thyen, Linus | 1940 | 1 – 0 | Kißler, Reinhard Georg | 1475 |
| 4 | Prenzel, Thomas | 1471 | 0 – 1 | Praszczalek, Jakub | 1936 |
| 5 | Goldenstein, Arnd | 1920 | 1 – 0 | Kyrmanis, Apostolos | 1441 |
| 6 | Esser, Peter | 1408 | 0 – 1 | Ye, Philipp | 1842 |
| 7 | Niederreuther, Mark-Nils | 1841 | 1 – 0 | Nikzad, Arash | 1399 |
| 8 | Bilal, Zahir | 1349 | 0 – 1 | Witte, Philipp | 1815 |
| 9 | Pericic, Boris | 1792 | 1 – 0 | Klug, Thomas Sebastian | 0 |
| 10 | Ansari, Nick | 1246 | ½ – ½ | Ansari, Jalil | 1671 |
| 11 | Richarz, Mario | 1599 | 1 – 0 | Balonis, Filip | 0 |
| 12 | Riemer, Gerd | 1169 | 0 – 1 | Warkentin, Andrej | 1533 |
| 13 | Karimi, Farhad | 2031 | ½ (bye) | – | – |
| 14 | Zimmermann, Hubert | 1781 | ½ (bye) | – | – |
| 15 | Ortwein, Kurt | 1645 | ½ (bye) | – | – |
Teilnehmerliste
| No. | Name | DWZ | Club/City |
|---|---|---|---|
| 1 | Karimi, Farhad | 2031 | Satranç Club 2000 e. V. |
| 2 | Klemenz, Luca | 2031 | Klub Kölner SF e. V. 1967 |
| 3 | Langner, Jasper | 2028 | Klub Kölner SF e. V. 1967 |
| 4 | Thyen, Linus | 1940 | SK Köln-Südwest |
| 5 | Praszczalek, Jakub | 1936 | SK Köln-Südwest |
| 6 | Goldenstein, Arnd | 1920 | Klub Kölner SF e. V. 1967 |
| 7 | Ye, Philipp | 1842 | Klub Kölner SF e. V. 1967 |
| 8 | Niederreuther, Mark-Nils | 1841 | SV Grünfeld e. V. |
| 9 | Witte, Philipp | 1815 | SK Köln-Südwest |
| 10 | Pericic, Boris | 1792 | Kölner SK Dr. Lasker 1861 e. V. |
| 11 | Zimmermann, Hubert | 1781 | SK Köln-Südwest |
| 12 | Ansari, Jalil | 1671 | SK Köln-Südwest |
| 13 | Ortwein, Kurt | 1645 | SK Köln-Südwest |
| 14 | Richarz, Mario | 1599 | SK Köln-Südwest |
| 15 | Warkentin, Andrej | 1533 | SK Köln-Südwest |
| 16 | Hermann, Reinhard | 1524 | SK Köln-Südwest |
| 17 | Lennartz, Nikos | 1506 | SC Kalterherberg 1980 e. V. |
| 18 | Kißler, Reinhard Georg | 1475 | SK Köln-Südwest |
| 19 | Prenzel, Thomas | 1471 | SK Köln-Südwest |
| 20 | Kyrmanis, Apostolos | 1441 | SV 1947 Dormagen |
| 21 | Esser, Peter | 1408 | SK Köln-Südwest |
| 22 | Nikzad, Arash | 1399 | Klub Kölner SF e. V. 1967 |
| 23 | Bilal, Zahir | 1349 | Satranç Club 2000 e. V. |
| 24 | Klug, Thomas Sebastian | 0 | |
| 25 | Ansari, Nick | 0 | SK Köln-Südwest |
| 26 | Balonis, Filip | 0 | |
| 27 | Riemer, Gerd | 1169 | SK Köln-Südwest |
📄 Ausschreibung zum 10. Dr.-Manfred-Stein-Gedächtnisturnier herunterladen
